| Vurgulamak: | forklift kelepçesi eki,forklift tamburu eki |
||
|---|---|---|---|
The Track Crawler Scissor Lift is a self-propelled, battery-powered aerial work platform designed for outdoor use on rough, muddy, or uneven terrain. With rubber tracks and strong off-road capability. The Track Crawler Scissor Lift is a self-propelled, battery-powered aerial work platform designed for outdoor use on rough, muddy, or uneven terrain.,Bir operatör, asansörü doğrudan platformdan sürüp kontrol edebilir, böylece verimlilik ve güvenliği artırabilir.
Tüm arazi lastik sürünen yollarÇamur, çakıl ve yamaçlarda mükemmel çekiş
Kendi kendine hareketli kontrolOperate and drive the lift from the platform (Yükleyiciyi platformdan çalıştır ve sür)
Akü ile çalışanSessiz, sıfır emisyonlu ve iç / dış kullanım için uygun
Kompakt tasarımSıkı kapılar ve dar alanlar arasından geçiyor
No outriggers needed (Dışarı çıkışlar gerekli değil)✓ Ek destek olmadan istikrarlı performans
İnşaat alanlarıYapı ve kurulum görevleri için yüksek alanlara ulaşmak
DepolarNavigate narrow aisles for inventory access İndeks erişimi için dar yollar
Ekipmanın bakımıErişim zor ulaşımlı makineler
Bina temizliğiFasad temizliği ve onarımları için güvenli ve verimli
Güvenilir performans, esnek operasyon ve çeşitli iş sitelerinde güçlü uyarlanabilirlik için tarayıcı makas kaldırıcımızı seçin.
| Model | MC450 | MC600 | MC800 | MC1000 |
| Yük kapasitesi | 200 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg |
| Uzantı Kapasitesi | 100 kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| İşgalciler | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimum çalışma yüksekliği | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
| En yüksek platform yüksekliği | 4.5m | 6m | 8m | 9.75m. |
| Toplam Uzunluk (İçeride Merdiven) | 1410 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm |
| Overall Length (Excluding ladder) Genel Uzunluk (Sürekli hariç) | 1340 mm | 2280mm | 2280mm | 2280mm |
| Toplam Genişlik | 782 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm |
| Genel Yükseklik (Guardiyan açıldı) | 2070 mm | 2280mm | 2400mm | 2530 mm |
| Genel Yükseklik (Gardrail folded) | 1683 mm | 1745 mm | 1865 mm | 1995 mm |
| Platform Boyutu | 1340 x 760 mm | 2270 x 1120 mm | 2270 x 1120 mm | 2270 x 1120 mm |
| Platform Uzantısı Boyutu | 500 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Minimum dönme yarıçapı | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Kalkıtma Motoru | 24V/12Kw | 48V/4.5Kw | 48V/4.5Kw | 48V/4.5Kw |
| Traveling Motor | 2*24V/12Kw | 2*48V/4Kw | 2*48V/4Kw | 2*48V/4Kw |
| Makine Çalışma Hızı | 1.7 km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h |
| Yükselen / Düşen Hız | 24/20 saniye | 38/30 saniye | 45/36 saniye | 70/62 saniye |
| Aküler | 2 çarpı 12v/120Ah | 8*6V/200Ah | 8*6V/200Ah | 8*6V/200Ah |
| Şarj cihazı | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
| Sınıflandırma | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Maks.İşleme Eğimi | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Toplam Ağırlık | 790 kg | 2400kg | 2550 kg | 2840 kg |
![]()
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. is a suzhou-based world-wide supplier of lifting equipment with over 20 years of experience in the lifting industry.Bir sonraki kaldırma ekipmanını elde etmenize yardımcı olmak için bilgiye sahibiz..
Diğer ilgili ürünler
