| Yükseklik: | 3m | Yük Kapasitesi: | 90/110/113kg |
|---|---|---|---|
| Renk: | herhangi bir renk özelleştirilebilir | Ağırlık: | 800kg |
| Güç: | 24V/120Ah | Genel Boyut: | 1.44*0.75*1.41 m |
| Vurgulamak: | forklift kelepçesi eki,varil taşıma ekipmanı forklift ataşmanı |
||
3m Depo Kendinden Sürücülü Elektrikli Sipariş Toplayıcı
| Ayırt edici işaret | ||||
| 1.1 | Üretici | CHEN LIFT | ||
| 1.2 | Model tanımı | MOP300 | ||
| 1.3 | Tahrik ünitesi | Elektrikli | ||
| 1.4 | Operatör tipi | Sipariş Toplayıcı | ||
1.5 |
Nominal kapasite |
Q 1 | kg | 90 |
| Q 2 | kg | 110 | ||
| Q 3 | kg | 136 | ||
| 1.6 | Yük merkezi mesafesi | c | mm | -- |
| 1.8 | Yük mesafesi,tahrik aksından çatalın merkezine | x | mm | -- |
| 1.9 | Dingil mesafesi | y | mm | 1095 |
| Ağırlık | ||||
| 2.1 | Servis ağırlığı (pil dahil) | kg | 800 | |
| 2.2 | Aks yüklemesi, yüklü sürüş tarafı/yükleme tarafı | kg | -- | |
| 2.3 | Aks yüklemesi, yüksüz sürüş tarafı/yükleme tarafı | kg | 370/430 | |
| Tipler, Şasi | ||||
| 3.1 | Lastik tipi, Sürüş tekerlekleri/Yükleme tekerlekleri | PU/Kauçuk | ||
| 3.2 | Lastik boyutu, sürüş tekerlekleri(Çap×Genişlik) | mm | Ф210×70 | |
| 3.3 | Lastik boyutu, yükleme tekerlekleri(Çap×Genişlik) | mm | Ф250×100 | |
| 3.4 | Lastik boyutu, tekerlekler(çap×genişlik) | mm | -- | |
| 3.5 | Tekerlekler, sayı sürüş,tekerlek/yükleme (x=tahrik tekerlekleri) | mm | 1x,2/2 | |
| 3.6 | İz genişliği, ön, sürüş tarafı | b10 | mm | 545 |
| 3.7 | İz genişliği, arka, yükleme tarafı | b11 | mm | 640 |
| Boyutlar | ||||
| 4.2 | Yükseklik, direk alçaltılmış | h1 | mm | -- |
| 4.4 | Kaldırma yüksekliği) | h3 | mm | 3620 |
| 4.5 | Yükseklik, direk uzatılmış) | h4 | mm | -- |
| 4.7 | Tepegöz koruma yüksekliği (kabin) | h6 | mm | -- |
| 4.8 | Koltuğun yüksekliği/ayakta durma yüksekliği) | h7 | mm | 275 |
| 4.14 | Ayak yüksekliği, yükseltilmiş | h12 | mm | 3000 |
| 4.15 | Alçaltılmış yükseklik | h13 | mm | -- |
| 4.19 | Toplam uzunluk | l1 | mm | 1440 |
| 4.20 | Çatalların yüzeyine kadar olan uzunluk | l2 | mm | -- |
| 4.21 | Toplam genişlik | b1/ b2 | mm | 750 |
| 4.22 | Çatal boyutları | s/ e/ l | mm | -- |
| 4.25 | Çatalların dış genişliği | b5 | mm | -- |
| 4.32 | Zemin boşluğu, dingil mesafesinin ortası | m2 | mm | 35 |
| 4.34.1 | Paletler için koridor genişliği 1000 × 1200 çapraz | Ast | mm | -- |
| 4.34.2 | Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 uzunlamasına | Ast | mm | -- |
| 4.35 | Dönüş yarıçapı | Wa | mm | 1260 |
| Performans verileri | ||||
5.1 |
Seyahat hızı, yüklü/yüksüz (H:0-500mm) | km/ s | 6/6.5 | |
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz (H:500-1000mm) | km/ s | 3 | ||
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz (H:1000-2000mm) | km/ s | 2 | ||
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz (H:2000-3000mm) | km/ s | 1 | ||
| 5.2 | Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz(Q3) | m/ s | 0.213/0.225 | |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz(Q1) | m/ s | 0.023/0.028 | ||
| 5.3 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz)(Q3) | m/ s | 0.230/0.233 | |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz)(Q1) | m/ s | 0.030/0.029 | ||
| 5.8 | Maks. eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 58 | |
| 5.10 | Servis freni tipi | Elektromanyetik | ||
| Elektrik motoru | ||||
| 6.1 | Tahrik motoru gücü S2 60 dk | kW | 0.65 | |
| 6.2 | Kaldırma motoru gücü S3 %15'te | kW | 2.2 | |
| 6.3 | İzin verilen maksimum pil boyutu | mm | ||
| 6.4 | Akü voltajı/nominal kapasite K5 | V/ Ah | 24V/120Ah | |
| 6.5 | Akü ağırlığı | kg | 35 | |
| Ek veri | ||||
| 8.1 | Tahrik ünitesi tipi | DC | ||
| 10.5 | Direksiyon tipi | Elektronik direksiyon | ||
| 10.7 | Sürücünün kulağındaki ses basınç seviyesi | dB (A) | 74 | |
![]()
Standart Yapılandırma:
Elektrikli Toplama Tepsisi ve Ön Korkuluklar
Kendiliğinden Kilitlenen Kapılar
Tam Yükseklikte Sürülebilir
İz Bırakmayan Lastikler (2 Tekerlekten Çekiş 2 Tekerlekten Direksiyon)
Acil Durdurma Düğmesi
Salon Kapısı Tarzı Giriş Kapıları/Üst Açık Kapı
Yanıp Sönen İşaret
Şarj Göstergesi
Manuel Fren Bırakma
Kordon Bağlantı Noktası
Bağlama ve Kaldırma Noktaları
Şarj Koruma Sistemi
İsteğe Bağlı Yapılandırma
Platforma AC Gücü
Platform Çalışma Işığı
Kablosuz İzleme