| Nominal Yük: | 2000 kg | Dikey Seyahat: | 6000 mm |
|---|---|---|---|
| Kapalı Yükseklik: | 85mm | Platform Boyutu: | 2*2 m |
| Motor Gücü: | 3 kW | Güç Gerilimi: | AC380V |
| Ağırlık: | 1780 kilo | ||
| Vurgulamak: | Hidrolik davul kaldırma,Forklift Tambur Taşıyıcı |
||
Spesifikasyon:
| Model | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Yük | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Dikey Yolculuk | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| Kapalı Yükseklik | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm |
| Platform Boyutu | 2*1,5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5m | 2*2m | 2.5*2m |
| Motor Gücü | 2.2kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3 kw | 4kw |
| Güç Voltajı | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Ağırlık | 1260 kg | 1400 kg | 1700 kg | 1360 kg | 1680 kg | 1850 kg | 1500 kg | 1780 kg | 2000 kg |
![]()
![]()
![]()