| modeli: | MH480 | Yükleme Kapasitesi: | 227kg |
|---|---|---|---|
| Platform yüksekliği maksimum: | 4.8m | Maksimum çalışma yüksekliği: | 6,8 m |
| Platform Boyutu: | 1.8*0.7m | Güç Kaynağı: | 2*12V/ 100Ah |
| Ağırlık: | 980kg | Renk: | Özelleştirilmiş |
| Kınanabilirlik: | % 25 | ||
| Vurgulamak: | 4.8m Dikey Kaldırma Platformu,1.1KM/S Dikey Kaldırma Platformu,Kendi kendine hareket eden kaldırma platformu |
||
4.8m Max Platform Yüksekliği CE sertifikalı kendi kendine hareket eden dikey dalga
Açıklama:
Genellikle yıldızlı oteller, modern atölyeler, iş salonu, oteller, lobiler, restoranlar, tren istasyonları gibi dar alanların kurulumu ve bakımı için kullanılır.sergi salonları ve alışveriş merkezleri, ekipman bakımı, boya dekorasyonu için iyi bir yardımcıdır; Sıradan kapılar ve asansörlerden kolayca geçebilir, düşük enerji tüketimi, kirlilik yok, zemine zarar vermez.Yükseltme yüksekliği 6m ile 12m arasında değişir ve kaldırma kapasitesi 200kg'dir.Güç kaynakları 220V, 380V veya şarj edilebilir pil olabilir.
Genellikle yıldızlı oteller, modern atölyeler, iş salonu, oteller, lobiler, restoranlar, tren istasyonları gibi dar alanların kurulumu ve bakımı için kullanılır.sergi salonları ve alışveriş merkezleri, ekipman bakımı, boya dekorasyonu için iyi bir yardımcıdır; Sıradan kapılar ve asansörlerden kolayca geçebilir, düşük enerji tüketimi, kirlilik yok, zemine zarar vermez.
Rekabet avantajı:
· Yüksek Kalite
· Makul Fiyat
· Hizmetten sonra iyi
· 1 Yıllık Garanti
· 10 Yıllık Deneyim
Spesifikasyon:
| 套筒 柱式平台/SELF-PROPELLED VERTICAL BOOM (Kendini Süren Dikey Boom) | ||
| 型号 / Model | MH360 | MH480 |
| Maksimum çalışma yüksekliği. | 5.6M | 6.8M |
| Maksimum platform yüksekliği MAX.Platform yüksekliği | 3.6M | 4.8M |
| 平台载重 LOADING CAPACITY (Yükleme kapasitesi) | 227KG | 227KG |
| 延伸平台载重 EXT. Platform Kapasitesi | 114KG | 114KG |
| 整車長度Tüm Uzunluk | 1.36M | 1.36M |
| 整车宽度Tüm genişlik | 0.76M | 0.76M |
| 整車高度OVERALL HEIGHT (Tüm yükseklik) | 1.7M | 1.98M |
| 平台尺寸PLATFORM DIMESSION | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| 延伸平台长度EXT. platform uzunluğu | 0.51M | 0.51M |
| Çark tabanı | 1.04M | 1.04M |
| En küçük iç dönme yarısı iç dönme yarıçapı | 0M | 0M |
| En küçük dış dönüş yarı yolu. | 1.4M | 1.4M |
| Sürüş Hızı (Hali) | 4KM/H | 4KM/H |
|
Sürüş hızı (üst durum) |
1.1KM/H | 1.1KM/H |
| Yukarı/aşağı hız | 31/32 SEC | 41.5/42 SEC |
| Maksimum tırmanma kabiliyeti | % 25 | % 25 |
| lastik ((driving wheel) sürücü türleri | F305*100MM | F305*100MM |
| 驱动电机DRIVE MOTORS | 2*24VDC/0,5KW | 2*24VDC/0,5KW |
| 起升电机LIFTING MOTOR | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
| batarya depolamabatarya | 2*12V/100AH | 2*12V/100AH |
| Şarj cihazı | 24V/15A | 24V/15A |
| 整机重量 ağırlık | 810KG | 980KG |
![]()
Şirket Tanıtımı
ChenLift birISO 9001Akredite edilmiş bir şirket, Çin'de uzun yıllar Aerial Work Platform Pil ile çalışan forkliftler ve depo ekipmanları üretimine ve ihracatına odaklanmıştır.Araştırma ve geliştirme ve üretim kapasitesinin güçlü olmasıGünümüzde ChenLift, yurtdışında ve yurtdışında pille çalışan depo ekipmanlarının önde gelen markalarından biri haline geldi.
![]()