| modeli: | MH360 | Yükleme Kapasitesi: | 227kg |
|---|---|---|---|
| Platform yüksekliği maksimum: | 3.6m | Maksimum çalışma yüksekliği: | 5.6m |
| Platform Boyutu: | 1.8*0.7m | Güç Kaynağı: | 2*12V/ 100Ah |
| Ağırlık: | 810kg | Renk: | Özelleştirilmiş |
| Kınanabilirlik: | % 25 | ||
| Vurgulamak: | 810 kg kaldırma çalışma platformu,Patlamaya karşı dikey kaldırma platformu,Otomatik Frenleme Hava Çalışma Platformu |
||
Düşük Gürültülü Kendinden Tahrikli Kaldırma Platformu Yükseltilmiş Kaldırma Platformu Yüksekliği 3,6m
Açıklama:
Ürünürün, kompakt bir ayak izi sağlayan, kendinden tahrikli bir dikey direk liftidir. 0 iç dönüş yarıçapı sağlayan yüksek derecede bir direksiyon açısına sahiptir. Bu sayede lift, sınırlı bir alanda yüksek performans ve esneklikle çalışabilir.
Makine Özellikleri:1. Hidrolik Tahrik Motorlu Akü ile Çalışır
2. Sahaya hızlı ulaşım için Uzatma Platformu
3. Kolay taşıma için Çatal Kaldırma Yuvaları
4. Kolay bakım için arıza kodunun otomatik olarak görüntülenmesi
5. Düşük Gürültü, Kirlilik Yok ve çeşitli kullanım alanlarına güçlü uyum
Güvenlik Özellikleri:
1. Yardımcı İndirme Cihazları
2. Patlama Önleyici Sistem
3. Acil Durdurma Düğmesi
4. Eğim Koruması Sistemi
5. Gürültü yok, sıfır emisyon, kirlilik yok, enerji tasarrufu ve çevre koruma6. Otomatik Fren Sistemi
7. Zil ve Korna
Özellikler:
KENDİNDEN TAHRİKLİ DİKEY BOM
| Model | ||
| MH360 | MH480 | MAKS. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ |
| 5.6M | 6.8M | MAKS. PLATFORM YÜKSEKLİĞİ |
| 3.6M | 4.8M | YÜK KAPASİTESİ |
| 227KG | UZATMA PLATFORM KAPASİTESİ | UZATMA PLATFORM KAPASİTESİ |
| 114KG | GENEL UZUNLUK | GENEL UZUNLUK |
| 1.36M | GENEL GENİŞLİK | GENEL GENİŞLİK |
| 0.76M | GENEL YÜKSEKLİK | GENEL YÜKSEKLİK |
| 1.7M | 1.98M | PLATFORM BOYUTU |
| 1.8M*0.7M | UZATMA PLATFORM UZUNLUĞU | UZATMA PLATFORM UZUNLUĞU |
| 0.51M | TEKERLEK MESAFESİ | TEKERLEK MESAFESİ |
| 1.04M | İÇ DÖNÜŞ YARIÇAPI | İÇ DÖNÜŞ YARIÇAPI |
| 0M | DIŞ DÖNÜŞ YARIÇAPI | DIŞ DÖNÜŞ YARIÇAPI |
| 1.4M | SEYAHAT HIZI (TOPLANMIŞ) | SEYAHAT HIZI (TOPLANMIŞ) |
| 4KM/S | SEYAHAT HIZI (YÜKSELTİLMİŞ) | SEYAHAT HIZI (YÜKSELTİLMİŞ) |
| 1.1KM/S | YUKARI/AŞAĞI HIZI | YUKARI/AŞAĞI HIZI |
| 31/32 SN | 41.5/42 SN | EĞİM KABİLİYETİ |
| 25% | TAHRİK TİPLERİ | TAHRİK TİPLERİ |
| Ф305*100MM | TAHRİK MOTORLARI | TAHRİK MOTORLARI |
| 2*24VDC/0.5KW | KALDIRMA MOTORU | KALDIRMA MOTORU |
| 24VDC/1.3KW | AKÜ | AKÜ |
| 2*12V/100AH | ŞARJ CİHAZI | ŞARJ CİHAZI |
| 24V/15A | AĞIRLIK | AĞIRLIK |
| 810KG | 980KG | Neden CHEN LIFT Kendinden tahrikli Dikey Lift'i seçmelisiniz? |
![]()
·
Kolay bakımTüm MH serisi, yüksek performanslı akü gücü, kirlilik içermeyen ve emisyonsuz, düşük gürültülü elektrikli pompa kullanır, ofis binaları, otel, hastane, okul gibi yüksek çevresel gereksinimlerin olduğu alanlarda bile kullanılabilir.
·
Kolay bakımTam orantılı joystick kontrolü, ister kaldırma ister hareket etme olsun, hepsi joystickte kolayca çalıştırılabilir.
Sıfır iç dönüş yarıçapı, kullanıcıların dar bir alanda kullanmasına izin verir ve ayrıca konum değiştirmeyi kolaylaştırır.
·
Kolay bakımMH serisi, kullanıcıların günlük iş bakımlarındaki rahatlığını tam olarak dikkate alır. Tüm Elektrikli Kendinden tahrikli Dikey Liftlerimiz arıza teşhis sistemine sahiptir, bu da kullanıcının arıza noktasını bir kerede bulabilmesini sağlar.