| Menşe yeri: | CN |
|---|---|
| Marka adı: | Bestmax Lift |
| Sertifika: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Model numarası: | MG900-2 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Paletlere/tahta sandıklara sarılmış |
| Teslim süresi: | Depozito alındıktan 30 gün sonra |
| Yetenek temini: | 100 takım/ay |
| modeli: | MG900-2 | Kaldırma Kapasitesi: | 150kg |
|---|---|---|---|
| Platform yüksekliği maksimum: | 9m | Platform Boyutu: | 1.00*0.70m |
| Güç Kaynağı: | 2*12V/115Ah | Şarj cihazı: | 24V/12A |
| Ağırlık: | 1250kg | Renk: | Özelleştirilebilir |
| Vurgulamak: | elektrikli dikey kaldırma,Dikey Adam Kaldırma |
||
9m Platform Yüksekliği DC Güçlü Çift Direkli Kendinden Tahrikli Dikey Kaldırma Platformu
Açıklama:
Kendinden Tahrikli Ekonomik Dikey Asansör hafif ve zariftir, kullanışlı ve esnektir. Genel fuayeden geçebilir, asansöre istendiği gibi girip çıkabilir, enerji ve elektrik tasarrufu sağlar ve zemine zarar vermeden çalışır. Duvara monte çalışmalar ve keşif çalışmaları için kullanılabilir ve otellerde, hastanelerde, istasyonlarda, havaalanlarında, depolarda ve diğer durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Güvenli ve güvenilir çalışma performansı, taban çukuru koruma cihazı size yüz kat gönül rahatlığı verir.
Özellikler:
Döner Dönüş Tipi
| Model | MG600-1 | MG750-1 | MG750-2 | MG900-2 |
| Kaldırma Kapasitesi | 125Kg | 125Kg | 200Kg | 150Kg |
| Platform Yüksekliği Maks. | 6m | 7.5m | 7.5m | 9m |
| Kapalı Uzunluk | 1.36m | 1.36m | 1.5m | 1.5m |
| Kapalı Genişlik | 0.79m | 0.79m | 1.0m | 1.0m |
| Kapalı Yükseklik | 1.98m | 1.98m | 1.99m | 1.99m |
| Platform Boyutu | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
| Zemin Boşluğu | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Tekerlek Mesafesi | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
| Tırmanma Kabiliyeti | %25 | %25 | %25 | %25 |
| Maksimum Çalışma Eğimi | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Tahrik Tekerleği | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.25*0.08m | 0.25*0.08m |
| Ön Lastik | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Tahrik Motoru | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.5Kw | 0.5Kw |
| Kaldırma Motoru | 2Kw | 2Kw | 2Kw | 2Kw |
| Güç Kaynağı | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
| Ağırlık | 850Kg | 880Kg | 1100Kg | 1250Kg |
Hidrolik Dönüş Tipi
| Model | MG600-1S | MG750-1S | MG750-2S | MG900-2S |
| Kaldırma Kapasitesi | 125Kg | 125Kg | 200Kg | 150Kg |
| Platform Yüksekliği Maks. | 6m | 7.5m | 7.5m | 9m |
| Kapalı Uzunluk | 1.44m | 1.44m | 1.55m | 1.55m |
| Kapalı Genişlik | 0.82m | 0.82m | 1.0m | 1.0m |
| Kapalı Yükseklik | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.09m |
| Platform Boyutu | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
| Zemin Boşluğu | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Tekerlek Mesafesi | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
| Tırmanma Kabiliyeti | %25 | %25 | %25 | %25 |
| Maksimum Çalışma Eğimi | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Tahrik Tekerleği | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.305*0.1m | 0.305*0.1m |
| Ön Lastik | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Tahrik Motoru | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
| Kaldırma Motoru | 2Kw | 2Kw | 2Kw | 2Kw |
| Güç Kaynağı | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
| Şarj Cihazı | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| Ağırlık | 1100Kg | 1200Kg | 1350Kg | 1500Kg |
Kendinden Tahrikli Ekonomik Dikey Asansör için Standart Yapılandırma
1. Oransal kontroller
2. DC güç kaynağı
3. Tam yükseklikte sürülebilir
4. İşaret lambası
5. İz bırakmayan lastik
6. 2WD
7. Otomatik fren sistemi
8. Silindirde patlama önleyici valf
9. Acil durdurma butonu
10. Yardımcı indirme
11. Yerleşik Teşhis sistemi
12. Alarm ile eğim sensörü
13. Forklift cepleri
14. Şarj cihazı koruması
15. Tüm hareket alarmı
16. Korna
17. Çift tekerlekli fren
18. Hidrolik fren serbest bırakma
19. Direk üzerinde toz önleyici kapak
20. Toz boya kaplama
İçin İsteğe Bağlı YapılandırmaKendinden Tahrikli Ekonomik Dikey Asansör
1. Platforma AC güç
2. Alarm ile aşırı yük sensörü
3. Platform çalışma lambası
4. Platforma hava borusu
5. Platform uzantısı
6. Platformda kendiliğinden kilitlenen kapı (Menteşeli tip üstten açılan kapı)
7. Çalışma saati sayacı
8. Makine Gövde kapağı
9. Kablosuz izleme
![]()
![]()