| Malzeme: | Alüminyum | Maksimum Platform Yüksekliği: | 6m |
|---|---|---|---|
| Maksimum çalışma yüksekliği: | 8m | Platform Boyutu: | 0,60*0,55 m |
| standart güç: | klima | İsteğe bağlı güç: | DC; AC+DC |
| Vurgulamak: | elektrikli dikey kaldırma,endüstriyel dikey platform asansörü |
||
6m platform yüksekliği 200kg yük kapasitesi Çift direği olan mobil dikey kaldırma platformu
Açıklama
| Adı | Alüminyum hava çalışma platformu | Marka Adı | En iyi maksimum yükleme |
| Yükleme kapasitesi | 200 kilo. | Platform Yüksekliği | 6m |
| Platform Boyutu | 1.3*0.62m | Renk | Sarı, Yeşil veya İsteğe bağlı |
| Motor Gücü | 1.10Kw | Güç kaynağı | AC/DC |
Uygulama
Genellikle yıldızlı oteller, modern atölyeler, iş salonu, oteller, lobiler, restoranlar, tren istasyonları gibi dar alanların kurulumu ve bakımı için kullanılır.sergi salonları ve alışveriş merkezleri, ekipman bakımı, boya dekorasyonu için iyi bir yardımcıdır; Sıradan kapılar ve asansörlerden kolayca geçebilir, düşük enerji tüketimi, kirlilik yok, zemine zarar vermez.
Alüminyum Havadan Çalışma Platformu Etrafında İnsan İtme Ana Yapılandırmaları
![]()
Alüminyum Havadan Çalışma Platformu Etrafında İtmek İçin Güvenlik Özellikleri
Tek direkli alüminyumlu hava çalışma platformunun ana parametresi
| Model NO. | WişçiHSekiz(m) | Yükleme kapasitesi (Kg) | Platform Sİze (m) |
Kaldırma Güç (Kw)) |
Ağırlık (Kg) |
Dİmansiyon(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
Çift mastlı alüminyumlu hava çalışma platformunun ana parametreleri
| Model NO. | WişçiHSekiz (m) | Yükleme kapasitesi ((Kg) | PlatformSİzle | KaldırmaGüç (Kw) | Ağırlık ((Kg) | Dİmansiyon |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
Üç direkli alüminyumlu hava çalışma platformunun ana parametreleri
| Model NO. | WişçiHSekiz (m) | Yükleme kapasitesi ((Kg) | PlatformSİzle | KaldırmaGüç (Kw) | Ağırlık ((Kg) | Dİmansiyon |
| GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.63x0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
Dört direkli alüminyumlu hava çalışma platformunun ana parametreleri
| Model NO. | WişçiHSekiz (m) | Yükleme kapasitesi ((Kg) | PlatformSİzle | KaldırmaGüç (Kw) | Ağırlık ((Kg) | Dİmansiyon |
| GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
| GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 980 | 1.78x1.25x2.32 |
| GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
| GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
Altı direkli alüminyumlu hava çalışma platformunun ana parametreleri
| Model NO. | WişçiHSekiz (m) | Yükleme kapasitesi ((Kg) | PlatformSİzle | KaldırmaGüç (Kw) | Ağırlık ((Kg) | Dİmansiyon |
| GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
| GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
| GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
| GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
Şirket Tanıtımı
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. Suzhou merkezli, kaldırma endüstrisinde 20 yıldan fazla deneyime sahip dünya çapında kaldırma ekipmanları tedarikçisi.Bir sonraki kaldırma ekipmanını elde etmenize yardımcı olmak için bilgiye sahibiz..
Müşteri Ziyareti
![]()